1 |
Revisi urutan nilai rata-rata kelas III. Semester genap Mohon maaf karena edaran tanggal 6 April 2013 terdapat kekeliruan. terimkash atas kerjasamannya Mezzaluna Angelica Putri |
88.5 |
2 | Angela Maria Aletta Putri M | 88.0 |
3 | Amelia Mareta Cinta Adesti | 87.0 |
4 | Laurencia Lintang Arum P. H. | 86.9 |
5 | Ellyana Khizqia Kurniawati | 85.7 |
6 | Angelica patricia | 85.3 |
7 | Damianus Suryo Wicaksono | 85.2 |
8 | Debora Gratia Matakupan | 84.6 |
9 | Maria Prima Wana Gratia Divina | 83.9 |
10 | Mikael Karhisma Bintang Perdana | 83.4 |
11 | Sebastian Wintolo Dwi Wicaksono | 83.2 |
12 | Andita Pamungkas | 83.2 |
13 | Elisabeth Eka Wana Gratia Divina | 82.6 |
14 | Elshaunta Colin Himawan | 82.2 |
15 | Aprillia Dwi Puspitasari | 81.8 |
16 | Ferdinantyo Widyasto Putro | 81.7 |
17 | Rachel Dewi Putri Silalahi | 81.3 |
18 | Vincentius Bagus Hermawan Putra | 81.1 |
19 | Maria Agnestasya Monica Putri H. | 80.4 |
20 | Rachelia Cisya Febriyanti | 80.1 |
21 | Jonathan Nadito Noeralim | 79.3 |
22 | Octovianus Magnus Cahyo Nugroho | 78.6 |
23 | Maria Tasya Perwita Astuti | 78.5 |
24 | Ananda Calvin Pratama | 78.0 |
25 | Maheswara Fidel Handriaga | 77.6 |
26 | Juan Adi Mayhendra | 77.5 |
27 | Helena Ovalenza Isdora | 77.5 |
28 | Angelique Metta Juvanty | 76.9 |
29 | Yonatan Narsius Umbas | 75.7 |
Yogyakarta. 8 April 2013
Wali kelas III
Thomas Heri Supriyono
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Salam sejahtera untuk semua, anak-anak yang terkasih untuk memajukan blog yang pak Thomas buat untuk anak-anak silahkan memberikan komentar atau pesan untuk temannya juga boleh. Caranya memilih anonymous atau kalau sudah punya blog silahkan dengan namanya sendiri. salam dari Pak Thomas